
200 kWp On Grid Güneş Enerji Santrali – Öz Tüketim
200 kWp kurulu güçte, şebekeye bağlı (on-grid) bir güneş enerjisi sistemidir; ürettiği elektriği önce tesisin…
İncele
· 10 dk okuma · Enerjim Güneşten Uzman Ekibi
Türkiye'nin 81 ilinin tamamını kendi arşivimizdeki il bazlı güneş enerjisi santrali (GES) kayıtlarından tek tek taradık. Sonuç: 57 ilde en az bir aktif güneş enerji santrali tespit ettik, toplamda 557 santral ve yaklaşık 1584,7 MW kurulu güç. Kalan 24 ilde arşivimizde aktif bir GES kaydına rastlamadık — bu, o illerde kesinlikle hiç santral olmadığı anlamına gelmez, sadece bizim tespit edebildiğimiz asgari veriyi yansıtır.
⚠ Bu liste GEPA veya EPDK gibi resmi bir kaynağın birebir güncel dökümü değildir; kendi arşivimizdeki kayıtların derlemesidir. Santral sayısı ve kurulu güç rakamları zamanla değişir (yeni santraller devreye girer, bazı lisanssız tesisler kapanabilir) — yatırım veya karşılaştırma amaçlı kesin bir rakama ihtiyacınız varsa EPDK ve TEİAŞ'ın güncel yayınlarını teyit etmenizi öneririz.
En yüksek toplam kurulu güce sahip il Konya, yaklaşık 400,29 MW ile. Kendi ilinizin güneşlenme potansiyeli ve mesafe bilgisi için Hizmet Bölgelerimiz sayfamıza bakabilirsiniz.

Aşağıdaki tablo, aktif GES tespit ettiğimiz 57 ili toplam kurulu güce göre büyükten küçüğe sıralar. Detaylı santral listesi için ilin adına tıklayarak aşağıdaki bölüme geçebilir, ya da sayfada Ctrl+F ile il adını arayabilirsiniz.
| İl | Aktif Santral Sayısı | Toplam Kurulu Güç |
|---|---|---|
| Konya | 36 | 400,29 MW |
| Kayseri | 60 | 263,85 MW |
| Ankara | 41 | 113,85 MW |
| Afyonkarahisar | 14 | 89,31 MW |
| Gaziantep | 20 | 85,16 MW |
| Niğde | 10 | 71,71 MW |
| Denizli | 26 | 50,3 MW |
| Balıkesir | 8 | 44,51 MW |
| Antalya | 40 | 38,85 MW |
| Burdur | 15 | 38,65 MW |
| Mersin | 13 | 33,88 MW |
| Elazığ | 7 | 32,75 MW |
| Isparta | 19 | 25,35 MW |
| Nevşehir | 5 | 23,43 MW |
| Kahramanmaraş | 14 | 20,16 MW |
| Manisa | 13 | 19,14 MW |
| Aydın | 12 | 18,5 MW |
| İzmir | 38 | 16,1 MW |
| Adana | 10 | 15,9 MW |
| Aksaray | 5 | 13,2 MW |
| Osmaniye | 2 | 13,1 MW |
| Erzurum | 5 | 12,18 MW |
| Karaman | 12 | 9,89 MW |
| Malatya | 4 | 9,77 MW |
| Eskişehir | 8 | 9,72 MW |
| Bursa | 7 | 9,37 MW |
| Adıyaman | 12 | 9,36 MW |
| Mardin | 2 | 9,34 MW |
| Şanlıurfa | 3 | 9,32 MW |
| Kırıkkale | 2 | 9 MW |
| Kilis | 5 | 7,74 MW |
| Karabük | 2 | 7,67 MW |
| Kütahya | 5 | 7,2 MW |
| Batman | 1 | 6 MW |
| Bayburt | 1 | 4 MW |
| Muğla | 10 | 3,49 MW |
| Kocaeli | 8 | 3,07 MW |
| Bilecik | 2 | 2,99 MW |
| İstanbul | 13 | 2,95 MW |
| Uşak | 1 | 2,85 MW |
| Diyarbakır | 5 | 2,54 MW |
| Erzincan | 3 | 2,52 MW |
| Sivas | 4 | 2,06 MW |
| Çorum | 5 | 1,99 MW |
| Çankırı | 1 | 1,86 MW |
| Samsun | 3 | 1,73 MW |
| Kırşehir | 4 | 1,7 MW |
| Yozgat | 3 | 1,61 MW |
| Çanakkale | 2 | 1,18 MW |
| Bitlis | 3 | 0,9 MW |
| Amasya | 3 | 0,67 MW |
| Hatay | 3 | 0,52 MW |
| Van | 2 | 0,5 MW |
| Edirne | 1 | 0,49 MW |
| Bartın | 1 | 0,25 MW |
| Siirt | 1 | 0,2 MW |
| Tunceli | 2 | 0,12 MW |
Aşağıda, aktif santrali tespit edilen 57 il alfabetik sırayla listelenmiştir; her il için santral adı, ilçesi, işleten firma (biliniyorsa) ve kurulu gücü ayrı ayrı verilmiştir.
Adana'de en az 10 aktif güneş enerji santrali, toplam yaklaşık 15,9 MW kurulu güçle faaliyette. En büyüğü, Aladağ'de kurulu T Dinamik Enerji Güneş Enerjisi Santrali (5,47 MW).
| Santral Adı | İlçe | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| T Dinamik Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Aladağ | T Dinamik Enerji | 5,47 MW |
| Sarıl Doğal Enerji ve Ceyhan Doğal Enerji GES | Sarıçam | Sarıl Doğal Enerji | 4,50 MW |
| Adana Çimento Güneş Enerji Santrali | Sarıçam | OYAK | 1,48 MW |
| Reysaş Adana Güneş Enerji Santrali | Yüreğir | — | 1,00 MW |
| Abdioğulları Plastik GES | Sarıçam | Abdioğulları Plastik | 1,00 MW |
| Zahit Solar Güneş Enerji Santrali | Sarıçam | — | 1,00 MW |
| Pakmil Yağ Sanayi GES | Yüreğir | Pakmil Yağ Sanayi | 0,81 MW |
| Kıvanç Tekstil Güneş Enerji Santrali | Seyhan | Kıvanç Tekstil | 0,50 MW |
| Weber Adana Fabrikası Güneş Enerjisi Santrali, GES | Yüreğir | Weber | 0,092 MW |
| Veli Taş Güneş Enerjisi Tesisi | Yumurtalık | Veli Taş | 0,045 MW |
Adıyaman'de en az 12 aktif güneş enerji santrali, toplam yaklaşık 9,36 MW kurulu güçle faaliyette. En büyüğü, Merkez'de kurulu DSİ Adıyaman Güneş Enerjisi Santrali (2,00 MW).
| Santral Adı | İlçe | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| DSİ Adıyaman Güneş Enerjisi Santrali | Merkez | DSİ | 2,00 MW |
| Seva Güneş Enerji Santrali | Kahta | — | 1,00 MW |
| Adıyaman Gölbaşı Güneş Enerji Santrali (GES) | Gölbaşı | Ahmet Dağılmış | 1,00 MW |
| Ecoturca Adıyaman Güneş Enerji Santrali | Merkez | Ecoturca | 0,99 MW |
| Dehlevi Petrol Adıyaman Güneş Enerji Santrali | Kahta | Dehlevi Petrol Harfiyat | 0,99 MW |
| Kaplan Güneş Enerji Santrali | Merkez | Gafur Kaplan | 0,94 MW |
| Akmkent Güneş Enerjisi Santrali - GES | Gölbaşı | Akmkent Enerji | 0,50 MW |
| Dağpen Plastik Güneş Enerjisi Santrali | Gölbaşı | Dağpen Plastik | 0,50 MW |
| Cihan PVC Adıyaman GES | Gölbaşı | Cihan PVC İnş. | 0,47 MW |
| GTC Dış Ticaret Adıyaman GES | Merkez | GTC Dış Ticaret | 0,40 MW |
| Akbulgur Gıda Güneş Enerjisi Santrali | Merkez | Akbulgur Gıda | 0,38 MW |
| Tekyılmaz Gıda Güneş Enerjisi Santrali | Merkez | Tekyılmaz Gıda | 0,19 MW |
Afyonkarahisar'de en az 14 aktif güneş enerji santrali, toplam yaklaşık 89,31 MW kurulu güçle faaliyette. En büyüğü, —'de kurulu Afyon'daki diğer lisanssız GES'ler (69 MW).
| Santral Adı | İlçe | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| Afyon'daki diğer lisanssız GES'ler | — | Çeşitli Firmalar | 69 MW |
| Afyon Dinar Güneş Enerji Santrali | Dinar | — | 8,00 MW |
| Zobalı Tarım Ürünleri Güneş Enerji Santrali | Dinar | Zobalı Tarım Ürünleri | 2,93 MW |
| Esan Eczacıbaşı Güneş Enerji Santrali | Emirdağ | — | 1,99 MW |
| Işıklar GES | — | — | 1,00 MW |
| Onday Enerji Güneş Enerji Santrali (GES) | Sandıklı | Onday Enerji | 1,00 MW |
| Pinema Film Güneş Enerjisi Santrali | Sandıklı | Pinema Film | 1,00 MW |
| Helios Elte Güneş enerji Santrali | Dinar | — | 0,98 MW |
| Dinar Solar Güneş Enerjisi Santrali | Dinar | — | 0,88 MW |
| Ecosolar GES | Dinar | Galata Renova Energy | 0,88 MW |
| Cumhuriyet Sucukları GES | Merkez | Cumhuriyet Sucukları | 0,67 MW |
| Afyon Su ve Kanalizasyon Mdl. Güneş Enerjisi Santrali | — | Afyon Belediyesi | 0,48 MW |
| Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Güneş Enerjisi Tesisi | — | Afyon TSO | 0,40 MW |
| Hoca Elektrik Güneş Enerjisi Santrali | Merkez | Hoca Elektrik | 0,100 MW |
Aksaray'de en az 5 aktif güneş enerji santrali, toplam yaklaşık 13,2 MW kurulu güçle faaliyette. En büyüğü, Merkez'de kurulu Aksaray İncesu Köyü Güneş Enerji Santrali (7,00 MW).
| Santral Adı | İlçe | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| Aksaray İncesu Köyü Güneş Enerji Santrali | Merkez | — | 7,00 MW |
| Yapılcanlar Tarım Aksaray GES | Merkez | Yapılcanlar Tarım | 3,00 MW |
| Sancak Enerji Aksaray İncesu GES | Merkez | Sancak Enerji | 2,00 MW |
| Taşlıgöl Elektrik Güneş Enerji Santrali | Merkez | Taşlıgöl Elektrik | 1,00 MW |
| Aksaray Belediyesi Güneş Enerji Santrali | — | Aksaray Belediyesi | 0,20 MW |
Amasya'de en az 3 aktif güneş enerji santrali, toplam yaklaşık 0,67 MW kurulu güçle faaliyette. En büyüğü, Merzifon'de kurulu Tekman Metal Güneş Enerji Santrali (0,25 MW).
| Santral Adı | İlçe | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| Tekman Metal Güneş Enerji Santrali | Merzifon | Tekman Metal | 0,25 MW |
| Timay Tempo Güneş Enerji Tesisi | Merzifon | Timay Tempo A.Ş. | 0,22 MW |
| Amasya Üniversitesi Güneş Enerjisi Tesisi | Merkez | Amasya Üniversitesi | 0,20 MW |
Ankara'de en az 41 aktif güneş enerji santrali, toplam yaklaşık 113,85 MW kurulu güçle faaliyette. En büyüğü, —'de kurulu Ankara'daki diğer lisanssız GES'ler (70 MW).
| Santral Adı | İlçe | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| Ankara'daki diğer lisanssız GES'ler | — | Çeşitli Firmalar | 70 MW |
| Ekonova Güneş Enerji Santrali | Polatlı | — | 5,00 MW |
| Ankara Bala Güneş Enerji Santrali | Bala | — | 4,00 MW |
| Besa Grup Haymana Güneş Enerji Santrali | Haymana | Besa İnşaat | 4,00 MW |
| Aydaş Güneş Enerji Santrali | Nallıhan | — | 3,68 MW |
| Beyaz, Mavi, Energes 2 GES | Ayaş | — | 3,00 MW |
| Energen, Solargen ve Gesun GES | Kazan | — | 3,00 MW |
| Halk Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Şereflikoçhisar | Halk Enerji | 2,08 MW |
| Dora Güneş Enerjisi Santrali | Kalecik | — | 2,02 MW |
| Envar Enerji GES | — | — | 2,00 MW |
| Kentsite İnşaat Güneş Enerjisi Santrali | Şereflikoçhisar ve Polatlı | Kentsite İnşaat | 2,00 MW |
| Prokon ve Ekon Güneş Enerji Santrali | Kazan | Prokon A.Ş. | 1,10 MW |
| Galyum Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Şereflikoçhisar | Galyum Enerji | 1,04 MW |
| Osmanlı Solar GES | — | — | 1,00 MW |
| Ceges Elektrik Üretim GES | Şereflikoçhisar | Ceges Elektrik Üretim A.Ş. | 1,00 MW |
| Cora Enerji Güneş Enerji Santrali | Şereflikoçhisar | Cora Enerji | 1,00 MW |
| Globaltürk Güneş Enerjisi Santrali | Şereflikoçhisar | Globaltürk | 1,00 MW |
| Polatlı Güneş Enerji Santrali | Polatlı | Metag, Yenigün | 1,00 MW |
| Akbulut Güneş Enerjisi Santrali | Şereflikoçhisar | Akbulut | 0,95 MW |
| Teknologis Güneş Enerji Santrali | Polatlı | Teknologis | 0,77 MW |
| Tekno Endüstri GES | Kazan | Tekno Enerji | 0,72 MW |
| Umse GES | Beypazarı | — | 0,60 MW |
| Solar Dinamik Güneş Enerji Santrali | Akyurt | Solar Dinamik | 0,50 MW |
| Şişman Yumurta Ankara GES | Kalecik | Büyük Şişmanlar Yumurta | 0,42 MW |
| Ankara GES | — | — | 0,35 MW |
| Öz-Ak GES | Elmadağ | — | 0,35 MW |
| Gazi Teknopark Güneş Santrali | Gölbaşı | Gazi Teknopark | 0,26 MW |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı GES | Gölbaşı | — | 0,20 MW |
| Bey Tat Ankara GES | Güdül | Bey Tat | 0,16 MW |
| Gökhan Karaman GES | Güdül | — | 0,15 MW |
| Mesut Demirarslan Güneş Enerji Santrali | Beypazarı | Mesut Demirarslan | 0,099 MW |
| Pelit GES | Beypazarı | — | 0,080 MW |
| Türk Traktör Güneş Enerjisi Santrali | Yenimahalle | Türk Traktör | 0,062 MW |
| Soykan Kazan Depo Güneş Enerji Santrali - GES | — | Soykan Kazan Depo | 0,051 MW |
| Hacettepe Üniversitesi Güneş Enerji Santrali | — | Hacettepe Üniversitesi | 0,050 MW |
| TP Ankara Söğütözü Genel Müdürlük Tesisleri GES | Akyurt | TPAO | 0,049 MW |
| Erol Metal Güneş Enerjisi Tesisi | Akyurt | Erol Metal | 0,030 MW |
| Ankara Baharat Bakliyat GES | Polatlı | Ankara Baharat Bakliyat | 0,028 MW |
| Ankara Emniyet Genel Mdl. Güneş Enerji Santrali | — | Ankara Emniyet Genel Mdl. | 0,020 MW |
| YEGM Güneş Enerji Tesisi | Çankaya | YEGM | 0,017 MW |
| Kargalı Köyü GES | Polatlı | Ankara Büyükşehir Belediyesi | 0,015 MW |
Antalya'de en az 40 aktif güneş enerji santrali, toplam yaklaşık 38,85 MW kurulu güçle faaliyette. En büyüğü, Korkuteli'de kurulu Portsan Mermer Korkuteli Güneş Enerji Santrali (4,36 MW).
| Santral Adı | İlçe | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| Portsan Mermer Korkuteli Güneş Enerji Santrali | Korkuteli | Portsan Mermer | 4,36 MW |
| Barla, Dönence ve MS Talaşoğlu GES | Elmalı | — | 2,47 MW |
| Korkuteli ve Ulucak GES | Korkuteli | — | 2,00 MW |
| Gençler ve TS Solar GES | — | — | 2,00 MW |
| Ambassador Antalya Güneş Enerji Santrali | Korkuteli | Ambassador Hotels | 2,00 MW |
| DY Enerji Güneş Enerji Santrali | Elmalı | DY Enerji | 1,92 MW |
| Salur ve HK Solar Güneş Enerji Santrali | Manavgat | Salur ve HK Solar | 1,92 MW |
| Işıkyuvar Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Korkuteli | Işıkyuvar Enerji | 1,84 MW |
| Özden Güneş Enerji Santrali | Elmalı | Özden Enerji | 1,84 MW |
| Aytar Enerji Güneş Enerji Santrali | Elmalı | Aytar Enerji | 1,62 MW |
| Antalya Arena Güneş Enerjisi Santrali | — | GSGM | 1,24 MW |
| Antalya Döşemealtı Güneş Enerjisi Santrali | Döşemealtı | Antalya Büyükşehir Belediyesi | 1,00 MW |
| Sume Mühendislik GES | Elmalı | Sume Mühendislik | 1,00 MW |
| Terram Enerji GES | Kaş | — | 1,00 MW |
| Osman Toprak GES | Gazipaşa | — | 1,00 MW |
| Antsa Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Korkuteli | Antsa Enerji | 1,00 MW |
| CTN Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Korkuteli | CTN Enerji | 1,00 MW |
| Koztek Mühendislik Güneş Enerjisi Santrali | Korkuteli | Koztek Mühendislik | 1,00 MW |
| Paf Enerji Güneş Enerji Santrali | Gazipaşa | Paf Enerji Tarım | 0,97 MW |
| Mustafa Erdoğan Soğuk Hava Deposu GES | Elmalı | — | 0,90 MW |
| Durdaşlar Çatı GES | Kumluca | — | 0,55 MW |
| Detay Mermer Güneş Enerjisi Santrali | Aksu | Detay Mermer | 0,51 MW |
| Doğan SHD GES | Serik | — | 0,50 MW |
| Süral Su Manavgat Güneş Enerji Santrali | Manavgat | Süral Su | 0,50 MW |
| Mustafa Albayrak Güneş Enerjisi Santrali | Elmalı | Mustafa Albayrak | 0,49 MW |
| CW Enerji Antalya Güneş Enerji Santrali | — | CW Enerji | 0,46 MW |
| Doğan Soğuk Hava Deposu GES | Serik | Doğan Soğuk Hava Deposu | 0,42 MW |
| 07 Pan-El-San Pano Güneş Enerji Santrali | Döşemealtı | 07 Pan-El-San Pano | 0,40 MW |
| Alyans Yaş Sebze Meyve GES | — | Alyans Yaş Sebze Meyve | 0,39 MW |
| Sapmaz Soğuk Hava Deposu Güneş Enerji Santrali | Korkuteli | Sapmaz Soğuk Hava Deposu | 0,31 MW |
| Meysak Soğuk Hava Deposu GES | Elmalı | Meysak Soğuk Hava Deposu | 0,30 MW |
| Arüv Peyzaj Güneş Enerji Tesisi | Korkuteli | Arüv Peyzaj | 0,30 MW |
| Ömer Ünal Güneş Enerjisi Santrali GES | Elmalı | Ömer Ünal | 0,30 MW |
| Antalya Havalimanı GES | — | — | 0,25 MW |
| Aktaş Soğuk Hava Deposu Güneş Enerjisi Santrali | Elmalı | Aktaş Soğuk Hava Deposu | 0,20 MW |
| Mehmet Yanık Tarım Gıda GES | Serik | Mehmet Yanık Tarım Gıda | 0,20 MW |
| Yeşilyurt GES | — | — | 0,20 MW |
| Shell Bepet Petrol Güneş Enerjisi Santrali | Manavgat | Bepet Petrol | 0,18 MW |
| Çıtırım Unlu Mamülleri GES | Alanya | Çıtırım Unlu Mamülleri | 0,16 MW |
| Antalya Çevre ve Şehircilik Bak. GES | Muratpaşa | Çevre ve Şehircilik Bak. | 0,15 MW |
Aydın'de en az 12 aktif güneş enerji santrali, toplam yaklaşık 18,5 MW kurulu güçle faaliyette. En büyüğü, —'de kurulu Tekno Enerji Aydın Savcıllı GES (8,92 MW).
| Santral Adı | İlçe | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| Tekno Enerji Aydın Savcıllı GES | — | Tekno Enerji | 8,92 MW |
| Aydın Çine Güneş Enerjisi Santrali | Çine | — | 5,00 MW |
| Germencik Tavuk Çiftliği Güneş Santrali | Germencik | Tuncer Hakan Çakaloğlu | 1,00 MW |
| Jantsa Güneş Santrali | Merkez | Jantsa | 1,00 MW |
| Söke Yağ Güneş Enerji Santrali | Söke | Söke Yağ | 0,85 MW |
| Tariş GES | Germencik | — | 0,44 MW |
| Özkırıcı Gıda Aydın GES | İncirliova | — | 0,37 MW |
| Ak İmpeks Tarım Güneş Enerji Santrali | Germencik | Ak İmpeks Tarım | 0,37 MW |
| Sultar Tarım GES | İncirliova | Sultar Tarım Ürünleri | 0,21 MW |
| Kuştur Kuşadası Turizm GES | Kuşadası | Kuştur Kuşadası Turizm | 0,16 MW |
| Algür Süt Ürünleri Güneş Santrali | Söke | Algür Süt Ürünleri | 0,15 MW |
| Kipa Kuşadası Güneş Enerji Santrali (GES) | Kuşadası | Tesco Kipa | 0,030 MW |
Balıkesir'de en az 8 aktif güneş enerji santrali, toplam yaklaşık 44,51 MW kurulu güçle faaliyette. En büyüğü, Karesi'de kurulu Özkoyuncu Madencilik Balıkesir GES (40 MW).
| Santral Adı | İlçe | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| Özkoyuncu Madencilik Balıkesir GES | Karesi | Özkoyuncu Madencilik | 40 MW |
| Enerjisa Bandırma Güneş Enerji Santrali | Bandırma | Enerjisa | 1,99 MW |
| Ekosinerji Güneş Enerji Santrali | — | Ekosi Enerji | 1,00 MW |
| Fora Zeytin Havran Güneş Enerji Santrali | Havran | Fora Zeytin | 0,60 MW |
| Mumcu Teneke Güneş Enerjisi Santrali | Bandırma | Mumcu Teneke | 0,48 MW |
| Atea Ambalaj Güneş Enerji Santrali | Kepsut | Atea Ambalaj | 0,25 MW |
| Pamukçu GES | — | — | 0,14 MW |
| Balıkesir Cem Otomotiv Güneş Enerji Santrali | Merkez | Cem Otomotiv | 0,054 MW |
Bartın'de en az 1 aktif güneş enerji santrali, toplam yaklaşık 0,25 MW kurulu güçle faaliyette. En büyüğü, Merkez'de kurulu Bartın Güneş Enerjisi Tesisi (0,25 MW).
| Santral Adı | İlçe | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| Bartın Güneş Enerjisi Tesisi | Merkez | Bartın İl Özel İdaresi | 0,25 MW |
Batman'de en az 1 aktif güneş enerji santrali, toplam yaklaşık 6 MW kurulu güçle faaliyette. En büyüğü, Beşiri'de kurulu Modern Tuana ve Taykar GES (6,00 MW).
| Santral Adı | İlçe | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| Modern Tuana ve Taykar GES | Beşiri | — | 6,00 MW |
Bayburt'de en az 1 aktif güneş enerji santrali, toplam yaklaşık 4 MW kurulu güçle faaliyette. En büyüğü, Merkez'de kurulu Bayburt Güneş Enerjisi Santrali (4,00 MW).
| Santral Adı | İlçe | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| Bayburt Güneş Enerjisi Santrali | Merkez | Bayburt Belediyesi | 4,00 MW |
Bilecik'de en az 2 aktif güneş enerji santrali, toplam yaklaşık 2,99 MW kurulu güçle faaliyette. En büyüğü, Bozüyük'de kurulu BSN 2M Enerji Güneş Enerji Santrali (2,98 MW).
| Santral Adı | İlçe | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| BSN 2M Enerji Güneş Enerji Santrali | Bozüyük | — | 2,98 MW |
| İnhisar Belediyesi Güneş Santrali | İnhisar | İnhisar Belediyesi | 0,008 MW |
Bitlis'de en az 3 aktif güneş enerji santrali, toplam yaklaşık 0,9 MW kurulu güçle faaliyette. En büyüğü, Adilcevaz'de kurulu Adilcevaz Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali (0,44 MW).
| Santral Adı | İlçe | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| Adilcevaz Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali | Adilcevaz | Adilcevaz Belediyesi | 0,44 MW |
| Mahmutoğulları GES | Güroymak | — | 0,23 MW |
| Yükseller A.Ş. Güneş Enerjisi Santrali | Güroymak | Yükseller A.Ş. | 0,23 MW |
Burdur'de en az 15 aktif güneş enerji santrali, toplam yaklaşık 38,65 MW kurulu güçle faaliyette. En büyüğü, Yeşilova'de kurulu Yarışlı Güneş Enerji Santrali (8,00 MW).
| Santral Adı | İlçe | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| Yarışlı Güneş Enerji Santrali | Yeşilova | Zen Enerji | 8,00 MW |
| Diana Hotel Güneş Enerjisi Santrali | Gölhisar | Diana Hotel | 5,60 MW |
| Masa Madencilik Güneş Enerjisi Santrali | Merkez | Masa Madencilik | 4,93 MW |
| Burdur Kozluca Güneş Enerji Santrali | Merkez | Konar Enerji | 4,00 MW |
| Burdur Tefenni GES | Tefenni | Konar Enerji | 3,96 MW |
| Antek Enerji Güneş Enerji Santrali | Bucak | Antek Enerji | 2,75 MW |
| Antek Enerji GES | Bucak | — | 2,00 MW |
| Günsu ve Tay Elektrik Güneş Enerjisi Santrali | Merkez | Günsu ve Tay Elektrik | 2,00 MW |
| Rofa Solar GES | Kemer | Rofa Solar | 2,00 MW |
| Değirmen İnşaat GES | Gölhisar | Değirmen İnşaat | 0,90 MW |
| Denaş Yenilenebilir Enerji GES | Gölhisar | — | 0,90 MW |
| Gündoğdu Çatı GES | Bucak | — | 0,50 MW |
| Mercan Mermer GES | Bucak | Portsan Mermer | 0,50 MW |
| Kuzköy Sulama Kooperatifi Solarpark | — | — | 0,35 MW |
| Burdur Anadolu Yemek Fabrikası GES | Merkez | Burdur Anadolu Yemek Fabrikası | 0,26 MW |
Bursa'de en az 7 aktif güneş enerji santrali, toplam yaklaşık 9,37 MW kurulu güçle faaliyette. En büyüğü, —'de kurulu Soğuksu Güneş Enerji Santrali (7,00 MW).
| Santral Adı | İlçe | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| Soğuksu Güneş Enerji Santrali | — | — | 7,00 MW |
| Olca Salça Bursa GES | Karacabey | — | 1,00 MW |
| Beybi Plastik Bursa Güneş Enerjisi Santrali | Kestel | Beybi Plastik | 0,85 MW |
| Özlüce Atıksu Arıtma Güneş Santrali | Nilüfer | Bursa Büyükşehir Belediyesi | 0,22 MW |
| Hibrid Otomotiv GES | — | — | 0,18 MW |
| Gürsu Belediyesi Güneş Enerji Santrali | Gürsu | Gürsu Belediyesi | 0,093 MW |
| İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi Güneş Enerjisi Tesisi | İnegöl | Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 0,023 MW |
Denizli'de en az 26 aktif güneş enerji santrali, toplam yaklaşık 50,3 MW kurulu güçle faaliyette. En büyüğü, Acıpayam'de kurulu Renoe Acıpayam GES (10 MW).
| Santral Adı | İlçe | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| Renoe Acıpayam GES | Acıpayam | Erikoğlu Holding | 10 MW |
| Yeşilvadi GES | Acıpayam | Akfen Enerji | 6,61 MW |
| Bereket Enerji Denizli Lisanssız GES | Tavas | Bereket Enerji | 6,10 MW |
| Honaz Güneş Enerji Santrali | Honaz | Fina Enerji | 5,00 MW |
| Fina Enerji Acıpayam GES | Acıpayam | Fina Enerji | 4,00 MW |
| Fit Enerji Denizli Çivril GES | Çivril | Fit Enerji | 3,00 MW |
| Astürk Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Bozkurt | Astürk Enerji | 2,69 MW |
| Gündem Enerji Güneş Enerji Santrali | Çal | Gündem Enerji | 2,10 MW |
| Bozkurt GES | Bozkurt | — | 1,00 MW |
| Tuğba Kuruyemiş Güneş Enerjisi Santrali | Çal | Tuğba Kuruyemiş | 0,99 MW |
| Ülkü Meyvecilik GES | Tavas | Ülkü Meyvecilik | 0,92 MW |
| Denizli Pamukçu Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Tavas | Pamukçu Enerji | 0,89 MW |
| Erikoğlu Özel Sağlık GES | Tavas | Erikoğlu Holding | 0,89 MW |
| Galata Renova Güneş Enerjisi Santrali | Tavas | Galata Renova Energy | 0,89 MW |
| Pozitif Enerji Denizli Bozkurt GES | Bozkurt | Fit Enerji | 0,89 MW |
| Gün Gıda Güneş Enerjisi Santrali | — | Gün Gıda ve İhtiyaç | 0,79 MW |
| Balres Elekrik Üretim Güneş Enerjisi Santrali | Çardak | Fina Enerji | 0,70 MW |
| Uzman Çatı GES | Merkezefendi | — | 0,60 MW |
| Fartaş Mühendislik Enerji GES | Acıpayam | Fartaş Mühendislik Enerji | 0,54 MW |
| Erikoğlu Holding Güneş Santrali | Serinhisar | Erikoğlu Holding | 0,50 MW |
| Megawatt Enerji Acıpayam GES | — | Megawatt Enerji | 0,36 MW |
| Atsco Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Acıpayam | Atsco Enerji | 0,35 MW |
| Aksoy Taban Denizli Güneş Enerji Santrali | Merkezefendi | Aksoy Taban İmalat | 0,19 MW |
| Aksoy Taban Denizli Güneş Enerjisi Santrali | Merkezefendi | Aksoy Taban | 0,19 MW |
| Denizli Valiliği Güneş Enerji Santrali (GES) | Merkez | Denizli Valiliği | 0,075 MW |
| Ahmet Koç Güneş Enerjisi Tesisi | Bekilli | Ahmet Koç | 0,032 MW |
Diyarbakır'de en az 5 aktif güneş enerji santrali, toplam yaklaşık 2,54 MW kurulu güçle faaliyette. En büyüğü, Merkez'de kurulu Dimer Mermer Güneş Enerjisi Santrali (1,00 MW).
| Santral Adı | İlçe | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| Dimer Mermer Güneş Enerjisi Santrali | Merkez | Dimer Mermer | 1,00 MW |
| DİSKİ Gözeli Havzası Güneş Enerji Santrali | Bağlar | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi | 0,60 MW |
| Diyarbakır Sümerpark GES | — | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi | 0,46 MW |
| Dicle Üniversitesi Güneş Enerjisi Santrali | Sur | Dicle Üniversitesi | 0,24 MW |
| GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma GES | Sur | GAPUTAEM | 0,24 MW |
Edirne'de en az 1 aktif güneş enerji santrali, toplam yaklaşık 0,49 MW kurulu güçle faaliyette. En büyüğü, Süloğlu'de kurulu Emel Elektrik GES (0,49 MW).
| Santral Adı | İlçe | Firma | Kurulu Güç |
|---|---|---|---|
| Emel Elektrik GES | Süloğlu | Emel Elektrik | 0,49 MW |
